官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線(xiàn)咨詢(xún)
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類(lèi)卸車(chē)、抵港時(shí)間、計(jì)劃離港時(shí)間等信息;此數(shù)據(jù)來(lái)源:廣州港集團(tuán)。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 1W | 聚福星 | 卸津煤 | 60621 | 33600 | 14/2200 | 06/1700 | 續(xù)卸 | |
2 | 2W | 五洲2 | 卸潮煤 | 60401 | 57101 | 06/1500 | 定14/1230自移5W(31-42) 12米 | 中海內(nèi)貿(mào) | |
3 | 預(yù)靠2W | 眾德1 | 卸印煤 | 64321 | 07/1700 | 定14/1400靠2W;擬定15/0100移1W | 聯(lián)合船代 | ||
4 | 預(yù)靠2W | 番紅花 | 卸印煤 | 55309 | 09/0400 | 定15/0300靠2W;待安排 | 中海船代 | ||
5 | 3X4W | 藍(lán)海和美 | 卸秦煤 | 55419 | 10449 | 14/0000 | 08/0300 | 定14/0100離港 | 廣州港船代 |
6 | 海西 | 卸秦煤 | 65535 | 12/2200 | 定14/0000靠6W | 廣州港船代 | |||
7 | 五洲1號(hào) | 卸印煤 | 61311 | 09/0200 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
8 | 中宇88 | 卸秦煤 | 63987 | 12/0800 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
9 | 東疆好 | 卸驊煤 | 67642 | 14/1700 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
10 | 托福1 | 卸煤 | 62800 | 15/0700 | 待安排 | 中海船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 1W | 盛達(dá)海 | 卸津煤 | 56130 | 13/0200 | 續(xù)卸 | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
2 | 2W | 新靖海 | 卸津煤 | 64522 | 13254 | 13/2200 | 10/2300 | 定14/0000離港 | 中海內(nèi)貿(mào) |
3 | 預(yù)靠2W | 新寧江 | 卸唐煤 | 45022 | 14/1600 | 定15/0100靠2W | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
4 | 新世紀(jì)128 | 卸煤 | 56061 | 14/1800 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
5 | 粵電 9 | 卸煤 | 66295 | 16/0700 | 待安排 | 中海船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 預(yù)靠S13 | 利電2 | 卸秦煤 | 54979 | 14/0700 | 定14/1100靠S13;錨地減載24500噸 | 廣州港船代 | ||
新 港 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 新世紀(jì)128 | 卸煤 | 36061 | 14/1800 | 待安排,西基移來(lái) | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
潮 州 亞 太 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 1W | 宏偉 | 卸煤 | 37000 | 32950 | 14/1600 | 12/1200 | 續(xù)卸 | 其他 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)