官方微博
微信公眾號(hào)
此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時(shí)間、計(jì)劃離港時(shí)間等信息;此數(shù)據(jù)來(lái)源:廣州港集團(tuán)。
| 新 沙 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
| 任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
| 事項(xiàng) | |||||||||
| 1 | 1W | 瑞寧7 | 卸秦煤 | 52183 | 6800 | 23/1700 | 21/2000 | 定23/2000離港 | 中海內(nèi)貿(mào) |
| 2 | 預(yù)靠2W | 艾瑞露絲 | 卸印煤 | 65000 | 23/1900 | 定24/0700靠2W | 中海船代 | ||
| 3 | 預(yù)靠3X4W | 暢明洋 | 卸津煤 | 86710 | 23/2000 | 定24/1930靠3X4W | |||
| 4 | 伊麗莎白 | 卸菲煤 | 55000 | 25/0400 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 5 | 暢明利 | 卸秦煤 | 66830 | 25/0600 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
| 西 基 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
| 任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
| 事項(xiàng) | |||||||||
| 1 | 預(yù)靠1W | 粵電55 | 卸驊煤 | 54305 | 24/1130 | 定24/1830靠1W | 廣州港船代 | ||
| 黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 來(lái)港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
| 任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
| 事項(xiàng) | |||||||||
| 1 | 預(yù)靠S12 | 國(guó)投106 | 卸煤 | 55506 | 24/0400 | 定24/1300靠S12;S12減20000駁船直走 | 廣州港船代 | ||
| 2 | 洪1X2W | 秦發(fā) 8 | 卸秦煤 | 33000 | 10600 | 24/0000 | 20/1700 | 定24/0900離港 | 廣州港船代 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
