單位:萬噸
| 單位名稱 | 總銷量 | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 9990 | -238 |
| 華北 | 2625 | -303 |
| 北京市 | 26.41 | -29.82 |
| 河北省 | 520.46 | 39.26 |
| 山西省 | 1478.11 | -306.11 |
| 內蒙古 | 600.50 | -6.73 |
| 東北 | 772 | -114 |
| 遼寧省 | 345.66 | 23.93 |
| 吉林省 | 86.70 | -46.94 |
| 黑龍江 | 339.28 | -91.13 |
| 華東 | 1744 | 115 |
| 江蘇省 | 129.91 | 0.90 |
| 安徽省 | 819.63 | 68.51 |
| 江西省 | 46.99 | -8.13 |
| 山東省 | 747.75 | 53.80 |
| 中南 | 901 | 60 |
| 河南省 | 881.36 | 53.90 |
| 湖南省 | 19.67 | 5.60 |
| 西南 | 330 | 11 |
| 四川省 | 84.35 | -8.88 |
| 重慶市 | 78.52 | -2.53 |
| 貴州省 | 127.48 | 5.69 |
| 云南省 | 40.03 | 16.91 |
| 西北 | 1096 | 73 |
| 陜西省 | 316.60 | 59.70 |
| 甘肅省 | 213.84 | -55.29 |
| 寧夏區(qū) | 363.83 | 63.40 |
| 新疆區(qū) | 201.50 | 4.94 |
| 中煤集團 | 524.63 | -68.97 |
| 神華集團 | 1996.81 | -10.47 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
