單位:萬噸
| 匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
| 全國 | 15759.93 | 73462.15 | 14.9 | 21 |
| 北京 | 105.21 | 461.96 | -13.4 | 3.7 |
| 天津 | 74.7 | 299.83 | 4 | 15 |
| 河北 | 1256.59 | 4546.05 | 9.9 | 26.7 |
| 山西 | 253.33 | 1016.69 | 4 | 15.2 |
| 內(nèi)蒙古 | 558.42 | 1871.72 | 41.6 | 54.5 |
| 遼寧 | 573.35 | 2020.36 | 12.4 | 4.6 |
| 吉林 | 496.16 | 2034.34 | 27.5 | 39.2 |
| 黑龍江 | 334.07 | 1154.15 | 36 | 35.8 |
| 上海 | 63.76 | 353.62 | 0.5 | 15.7 |
| 江蘇 | 1405.41 | 7319.69 | 13.1 | 24.6 |
| 浙江 | 968.59 | 4743.15 | 1.4 | 23.7 |
| 安徽 | 586.39 | 3111.04 | 28.8 | 29.2 |
| 福建 | 487.16 | 2455.26 | 14.6 | 29 |
| 江西 | 535.29 | 2706.21 | 13.5 | 12.9 |
| 山東 | 1510.7 | 6660.28 | -5 | 6.7 |
| 河南 | 962.94 | 5158.65 | 10.4 | 8.4 |
| 湖北 | 626.09 | 3165.91 | 20.9 | 14.8 |
| 湖南 | 663.39 | 3079.69 | 21.6 | 2.5 |
| 廣東 | 857.5 | 4431.66 | 11.1 | 32.4 |
| 廣西 | 569.95 | 2898.58 | 30.5 | 37.8 |
| 海南 | 89.66 | 403.65 | 46.1 | 69.3 |
| 重慶 | 305.28 | 1626.69 | 13.5 | 10.7 |
| 四川 | 776.02 | 4077.53 | 39.4 | 35.1 |
| 貴州 | 232.38 | 1133.33 | 30.5 | 26 |
| 云南 | 364.27 | 2249.7 | 26.6 | 18.8 |
| 西藏 | 27.8 | 87.39 | 26.1 | 30.5 |
| 陜西 | 432.93 | 1988.55 | 26.9 | 31.5 |
| 甘肅 | 191.12 | 832.15 | 17.2 | 13.5 |
| 青海 | 61.4 | 251.09 | 21.4 | 19.6 |
| 寧夏 | 131.43 | 483.11 | 21.5 | 13.9 |
| 新疆 | 258.64 | 840.12 | 13 | 11.5 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
