| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 價(jià)格 | 漲跌額 | 備注 | 
| 甲醇 | 東北 | 北大荒浩化 | 3000-3000 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) 停車 | 
| 甲醇 | 東北 | 大慶油田 | 2050-2050 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 東北 | 中煤龍化 | 1900-2000 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 河北建滔 | 2200-2200 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 河北正元 | 2320-2320 | -30/-30 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 內(nèi)蒙博源運(yùn)銷 | 2000-2050 | 0/0 | 低端為汽運(yùn)出廠 高端為火車出廠 | 
| 甲醇 | 華北 | 內(nèi)蒙古天野 | 2050-2500 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 山西丹峰 | 2400-2400 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 山西豐喜 | 2200-2200 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 山西蘭花清潔能源 | 2200-2200 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 安徽晉煤中能化工 | 2380-2380 | 0/0 | 汽運(yùn)出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 福建三明化工 | 2600-2600 | 0/0 |  | 
| 甲醇 | 華東 | 江西江氨 | 1800-1850 | 0/0 | 停車檢修 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 山東紅日阿康 | 3250-3250 | 0/0 | 停車檢修 | 
| 甲醇 | 華東 | 山東聯(lián)盟 | 2350-2350 | -50/-50 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 上海焦化 | 2580-2650 | 0/0 | 出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 兗礦煤化 | 2350-2350 | -20/-20 | 出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華南 | 中海油建滔 | 2250-2280 | 0/0 | 4月下半月番禹甲醇出罐價(jià) | 
| 甲醇 | 華中 | 昊華駿化 | 2700-2700 | 0/0 |  | 
| 甲醇 | 華中 | 河南義馬 | 2250-2250 | 0/0 | 出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華中 | 平煤藍(lán)天 | 2250-2250 | 0/0 |  駐馬店出廠 | 
| 甲醇 | 華中 | 濮陽龍宇化工 | 2650-2650 | 0/0 |  | 
| 甲醇 | 西北 | 巴州東辰 | 1700-1700 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 長慶油田 | 1850-1850 | 0/0 | 廠方公布價(jià)格 | 
| 甲醇 | 西北 | 格爾木 | 1800-1850 | -100/-50 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 克拉瑪依 | 1800-2200 | 0/0 | 停車檢修 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 神木化工 | 1900-2150 | 0/0 | 廠方公布價(jià) 低端汽運(yùn)出廠報(bào)價(jià) 高端鐵路出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 陜西渭河 | 2200-2200 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 陜西榆天化 | 2300-2400 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 新疆吐哈 | 1400-1550 | 0/0 | 廠方公布價(jià) 高端為公路價(jià)格 | 
| 甲醇 | 西南 | 四川川維 | 2400-2500 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西南 | 四川江油 | 1950-1950 | 0/0 | 停車檢修 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西南 | 四川瀘天化 | 2350-2350 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西南 | 宜賓天科 | 2250-2280 | 0/0 | 停車檢修 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西南 | 云南云維集團(tuán) | 2500-2500 | 0/0 | 云南本地出廠報(bào)價(jià) | 
|  地區(qū) | 價(jià)格 | 漲跌 | 
| 華東 | 2280-2390 | -10/-10 | 
| 華南 | 2350-2380 | 0/0 | 
| 華北 | 1850-2250 | 0/0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
