| 項目名稱 | 存煤量 | 有效存煤 |
| 總 合 計 | 1166.19萬噸 | 1163.89萬噸 |
| 山 西 合 計 | 1166.19萬噸 | 1163.89萬噸 |
| 一、國有重點 | 560.16萬噸 | 557.86萬噸 |
| 同煤集團 | 309.05萬噸 | 309.05萬噸 |
| 同煤本部 | 88.4萬噸 | 88.4萬噸 |
| 軒新煤業(yè) | 25.08萬噸 | 25.08萬噸 |
| 王坪煤電 | 1.82萬噸 | 1.82萬噸 |
| 大同公司 | 23.2萬噸 | 23.2萬噸 |
| 朔州公司 | 70.27萬噸 | 70.27萬噸 |
| 忻州公司 | 73.5萬噸 | 73.5萬噸 |
| 朔礦業(yè)公司 | 19.8萬噸 | 19.8萬噸 |
| 小峪煤礦 | 6.98萬噸 | 6.98萬噸 |
| 國陽新能 | 54.0萬噸 | 54.0萬噸 |
| 山西焦煤 | 52.63萬噸 | 50.83萬噸 |
| 山西焦煤原煤 | 49.63萬噸 | 47.83萬噸 |
| 山西焦煤洗煤 | 3.0萬噸 | 3.0萬噸 |
| 1、西山煤電 | 22.8萬噸 | 22.0萬噸 |
| 西山煤電原煤 | 20.8萬噸 | 20.0萬噸 |
| 西山煤電洗煤 | 2.0萬噸 | 2.0萬噸 |
| 2、汾西礦業(yè) | 11.0萬噸 | 11.0萬噸 |
| 汾西礦業(yè)原煤 | 10.0萬噸 | 10.0萬噸 |
| 汾西礦業(yè)洗煤 | 1.0萬噸 | 1.0萬噸 |
| 3、霍州電煤 | 18.0萬噸 | 17.0萬噸 |
| 4、華晉焦煤 | 0.83萬噸 | 0.83萬噸 |
| 潞安能源 | 14.0萬噸 | 14.0萬噸 |
| 晉城煤業(yè) | 88.1萬噸 | 87.6萬噸 |
| 中央企業(yè) | 42.38萬噸 | 42.38萬噸 |
| 平朔公司 | 30.0萬噸 | 30.0萬噸 |
| 煤氣公司 | 12.38萬噸 | 12.38萬噸 |
| 二、地方煤礦 | 214.89萬噸 | 214.89萬噸 |
| 1、分公司 | 121.02萬噸 | 121.02萬噸 |
| 太原分公司 | 15.0萬噸 | 15.0萬噸 |
| 臨汾分公司 | 5.85萬噸 | 5.85萬噸 |
| 陽泉分公司 | 15.4萬噸 | 15.4萬噸 |
| 長治分公司 | 16.8萬噸 | 16.8萬噸 |
| 晉城分公司 | 25.46萬噸 | 25.46萬噸 |
| 呂梁分公司 | 14.28萬噸 | 14.28萬噸 |
| 晉中分公司 | 20.2萬噸 | 20.2萬噸 |
| 運城分公司 | 1.0萬噸 | 1.0萬噸 |
| 省外煤焦 | 4.1萬噸 | 4.1萬噸 |
| 離柳焦煤 | 2.93萬噸 | 2.93萬噸 |
| 2、地方重點 | 3.0萬噸 | 3.0萬噸 |
| 東山煤礦 | 1.0萬噸 | 1.0萬噸 |
| 南莊煤礦 | 2.0萬噸 | 2.0萬噸 |
| 3、單列單位 | 90.87萬噸 | 90.87萬噸 |
| 地鐵煤運 | 3.17萬噸 | 3.17萬噸 |
| 蘭花科技 | 29.5萬噸 | 29.5萬噸 |
| 能源公司 | 28.7萬噸 | 28.7萬噸 |
| 煤炭廳 | 11.9萬噸 | 11.9萬噸 |
| 太陽石 | 4.8萬噸 | 4.8萬噸 |
| 晉神公司 | 12.8萬噸 | 12.8萬噸 |
| 三、省進出口 | 39.28萬噸 | 39.28萬噸 |
| 四、省監(jiān)管局 | 0.0萬噸 | 0.0萬噸 |
| 五、勞改局 | 0.0萬噸 | 0.0萬噸 |
| 六、國新能源 | 239.0萬噸 | 239.0萬噸 |
| 七、義棠煤業(yè) | 2.2萬噸 | 2.2萬噸 |
| 八、部、局合計 | 110.66萬噸 | 110.66萬噸 |
| 局直屬 | 66.44萬噸 | 66.44萬噸 |
| 部直屬 | 44.22萬噸 | 44.22萬噸 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
