官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線(xiàn)咨詢(xún)
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌額 | 備注 | 
| 甲醇 | 東北 | 北大荒浩化 | 3000-3000 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) 停車(chē) | 
| 甲醇 | 東北 | 大慶油田 | 2600-2600 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 東北 | 中煤龍化 | 2300-2400 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 河北建滔 | 2430-2430 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 河北正元 | 2400-2400 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 內(nèi)蒙博源運(yùn)銷(xiāo) | 2150-2200 | 0/0 | 低端為汽運(yùn)出廠 高端為火車(chē)出廠 | 
| 甲醇 | 華北 | 內(nèi)蒙古天野 | 2300-2700 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 山西丹峰 | 2400-2400 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 山西豐喜 | 2300-2300 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 山西蘭花清潔能源 | 2200-2200 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 山西原平 | 3850-3900 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華北 | 石家莊新化 | 2000-2000 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 安徽臨泉 | 2520-2520 | -30/-30 | 汽運(yùn)出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 福建三明化工 | 2800-2800 | 0/0 |   | 
| 甲醇 | 華東 | 江西江氨 | 1800-1850 | 0/0 | 停車(chē)檢修 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 山東紅日阿康 | 3250-3250 | 0/0 | 停車(chē)檢修 | 
| 甲醇 | 華東 | 山東聯(lián)盟 | 2420-2420 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 上海焦化 | 2780-2850 | 0/0 | 出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華東 | 兗礦煤化 | 2450-2450 | 0/0 | 出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華南 | 中海油建滔 | 2480-2520 | 0/0 | 3月下半月番禹甲醇出罐價(jià) | 
| 甲醇 | 華中 | 昊華駿化 | 2700-2700 | 0/0 |   | 
| 甲醇 | 華中 | 河南義馬 | 2380-2380 | 0/0 | 出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 華中 | 平煤藍(lán)天 | 2600-2600 | 0/0 |  駐馬店出廠 | 
| 甲醇 | 華中 | 濮陽(yáng)龍宇化工 | 2650-2650 | 0/0 |   | 
| 甲醇 | 西北 | 巴州東辰 | 1700-1700 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 長(zhǎng)慶油田 | 2250-2300 | 0/0 | 廠方公布價(jià)格 | 
| 甲醇 | 西北 | 甘肅劉化 | 3100-3200 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) 停車(chē)檢修 | 
| 甲醇 | 西北 | 格爾木 | 1950-2250 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 克拉瑪依 | 1800-2200 | 0/0 | 停車(chē)檢修 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 神木化工 | 2300-2500 | 0/0 | 廠方公布價(jià) 低端汽運(yùn)出廠報(bào)價(jià) 高端鐵路出廠報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 陜西渭河 | 2350-2350 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 陜西榆天化 | 2600-2800 | 0/0 | 廠方公布價(jià) | 
| 甲醇 | 西北 | 新疆吐哈 | 1100-1450 | 0/0 | 停車(chē)檢修,暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西南 | 四川川維 | 2400-2500 | 0/0 | 停車(chē)檢修 | 
| 甲醇 | 西南 | 四川江油 | 1950-1950 | 0/0 | 停車(chē)檢修 暫停報(bào)價(jià) | 
| 甲醇 | 西南 | 四川瀘天化 | 1850-1850 | 0/0 | 停車(chē)檢修 暫停銷(xiāo)售 | 
| 甲醇 | 西南 | 宜賓天科 | 2250-2280 | 0/0 | 廠方公布價(jià)  | 
| 甲醇 | 西南 | 云南云維集團(tuán) | 1950-2000 | 0/0 | 暫停報(bào)價(jià) | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
