伊金霍洛旗 | |||
煤礦名稱 | 庫存量(萬噸) | ||
混煤 | 塊煤 | 粉煤 | |
巴龍圖煤礦 | 2 | 0.4 | 0.8 |
楊家梁煤礦 | 0 | 0 | 0.6 |
忠華煤礦 | 1.1 | 0 | 0 |
油房渠煤礦 | 1.32 | 0.1 | 0.9 |
小納林溝煤礦 | 0 | 0.2 | 0.2 |
興隆煤礦 | 0 | 0 | 2.8 |
納林溝煤礦 | 0.3 | 0 | 0 |
高家梁煤礦 | 2.8 | 0 | 0 |
霍洛灣煤礦 | 5.81 | 0.95 | 0 |
寶山煤礦 | 0 | 0 | 0 |
富祥煤礦 | 0.4 | 0 | 0 |
丁家渠煤礦 | 0 | 0 | 3.8 |
富華煤礦 | 0 | 0 | 0 |
白家梁煤礦 | 0 | 0 | 0 |
大地精煤礦 | 0 | 0 | 0 |
燎原煤礦 | 1.6 | 0 | 0 |
安源煤礦 | 3.2 | 0 | |
朝陽煤礦 | 0 | 0 | 0.3 |
考考賴溝煤礦 | 0 | 0 | 0 |
萬利公公司(布爾臺煤礦)4個煤礦 | 6 | 0 | 0 |
富安煤礦 | 0.3 | 0 | 0 |
興旺煤礦 | 6.55 | 3.2 | |
致富煤礦 | 1.5 | 0.1 | 0.3 |
常青煤礦 | 2.3 | 0 | 0 |
賈家渠煤礦 | 0 | 0 | 0.4 |
三星煤礦 | 0 | 0 | 0.5 |
京蒙煤礦 | 0.21 | 0 | 0 |
三界溝煤礦 | 0.5 | 0 | 0 |
勤公煤礦 | 0.07 | 0 | 0 |
文玉煤礦 | 12.3 | 0 | 0 |
閆家渠煤礦 | 2.5 | 0 | 0 |
楊灣煤礦 | 4.5 | 0 | 0 |
昊達煤礦 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
敬老院煤礦 | 0 | 0 | 2 |
振興煤礦 | 6.05 | 0.04 | 3.4 |
蒙興煤礦 | 0.2 | 0 | 0 |
新廟丁家梁煤礦 | 0 | 0 | 0 |
溫家梁二號平硐 | 0 | 0.22 | 0.32 |
石場灣煤礦 | 2.64 | 0.38 | 0.12 |
特拉卜拉煤礦 | 8 | 0 | 0 |
石圪臺煤礦 | 1.4 | 0 | 0.3 |
蘭家塔煤礦 | 0 | 1.4 | |
滿來梁煤礦 | 11.2 | 0 | 0 |
武家梁煤礦 | 0.6 | 0 | 0 |
皮帶井 | 1.5 | 0 | |
溫三號新井 | 0.4 | 0 | 0.34 |
溫家塔煤礦 | 0 | 0 | 0.3 |
賽蒙特爾煤礦 | 2.5 | 0 | 0 |
烏蘭礦 | 1 | 0.1 | 2 |
準格爾旗 | |||
蒙南公司碓臼溝煤礦 | 0 | 0 | 0 |
四道柳煤礦 | 0 | 0.054 | 0.626 |
東圪堵煤礦 | 0 | 0 | 0 |
永智煤礦 | 0 | 0 | 0.25 |
烏蘭哈達煤礦 | 0 | 0 | 0.2 |
達拉特旗 | |||
吳四圪堵煤礦 | 16.9 | 0 | 0 |
唐公溝煤礦 | 0 | 0 | 0 |
陳二挨煤礦 | 2.1 | 0 | 2.32 |
寶利煤礦 | 0 | 0 | 1 |
杭蓋溝煤礦 | 2.9 | 0 | 3.26 |
蘇家溝煤礦 | 3.545 | 0 | 0 |
創(chuàng)業(yè)煤礦 | 3.12 | 0 | 0 |
益陽煤礦 | 0 | 0 | 1 |
通瑞煤礦 | 4.4 | 0 | 0 |
后陰塔煤礦 | 0.23 | 0 | 0 |
創(chuàng)新煤礦 | 2.89 | 0 | 0 |
東勝區(qū) | |||
鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭有限責任公司 | 3.9 | 0 | 2.8 |
鄂爾多斯市恒泰煤炭有限公司 | 0.3 | 0 | 0 |
鄂爾多斯市振興煤業(yè)有限公司 | 6.5 | 5 | 13 |
鄂爾多斯市民達煤炭有限責任公司 | 0 | 0 | 0 |
東勝區(qū)興盛聯營煤礦 | 0 | 0 | 0 |
鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫源煤炭有限責任公司 | 有 | 有 | 有 |
鄂爾多斯市電力金陽煤炭有限責任公司 | 6.78 | 0 | 0 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號