| (單位:百萬噸) | ||||||
| 地區(qū)/國家 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 
| 亞美尼亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 阿塞拜疆 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 白俄羅斯 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 愛沙尼亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 前蘇聯(lián) | 789.71 | 772.8 | 785.68 | 778.85 | 785.34 | 800.72 | 
| 格魯吉亞 | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 哈薩克斯坦 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 吉爾吉斯斯坦 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 拉脫維亞 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 立陶宛 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 摩爾多瓦 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 俄羅斯 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 塔吉克斯坦 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 土庫曼斯坦 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 烏克蘭 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 烏茲別克斯坦 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 歐亞大陸 | 789.71 | 772.8 | 785.68 | 778.85 | 785.34 | 800.72 | 
                        	
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
