| 企業(yè)名稱 | 出廠報價(元/噸) | 
| 河北鑫寶煤焦油 | 7200 | 
| 黃驊信諾立興 | 7200 | 
| 河北考伯斯 | 7300 | 
| 邢臺旭陽焦化 | 7200 | 
| 宣鋼焦化 | 6800 | 
| 河北定州東旭 | 7200 | 
| 山西精誠化工 | 7200 | 
| 山西飛龍化工 | 7000 | 
| 山西鴻毓化工 | 7000 | 
| 山西焦化 | 7000 | 
| 山西金堯焦化 | 7100 | 
| 山西合豐科技 | 7100 | 
| 孝義銀澤化工 | 6500(不含稅) | 
| 山西遠征化工 | 7100 | 
| 運城隆達工貿 | 7000 | 
| 山西樓東俊安煤氣化 | 7000 | 
| 孝義金潮煤化工 | 6600(不含稅) | 
| 山西德璽化工 | 7100 | 
| 山西安澤倫虎焦油 | 7000 | 
| 山西吉昌化工 | 7100 | 
| 山西美宏佳 | 7100 | 
| 天津木林森 | 7500 | 
| 馬鋼焦化 | 7500 | 
| 江西新余鋼鐵焦化 | 7400 | 
| 山東固德化工 | 7200 | 
| 萊鋼焦化 | 7000 | 
| 上海焦化 | 7600 | 
| 上海梅山 | 7710 | 
| 鄂爾多斯恒旭炭素 | 6800 | 
| 神華烏海煤焦化 | 6900 | 
| 烏海東能煤化 | 6800 | 
| 八一鋼鐵 | 6600 | 
| 黃河煤化 | 7300 | 
| 靖源焦化 | 7400 | 
| 攀鋼煤化 | 7300 | 
| 安陽寶碩 | 7200 | 
| 安陽鋼鐵焦化 | 7300 | 
| 河南博海化工 | 7450 | 
| 鄂鋼焦化 | 7050 | 
| 黑化焦化 | 7400 | 
| 長春振邦化工 | 7300 | 
| 遼寧東顥化工 | 7300 | 
| 伊春龍?zhí)┟夯?/P> | 7300 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jgcyb.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
