| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 8月14日 | 8月15日 | 漲跌 | 備注 | 
| 華北地區(qū) | 河北井陘 | 暫不報價 | 暫不報價 | 
 | 
 | 
| 河北天利 | 4500 | 4500 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 山西焦化 | 4600 | 4600 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 山西安泰 | 暫不報價 | 暫不報價 | 
 | 
 | |
| 山西潞寶 | 4400 | 4400 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 山西中呂焦化 | 4600 | 4600 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 華東地區(qū) | 山東沂州水泥 | 4700 | 4700 | → | 價格平穩(wěn) | 
| 山東泰山 | 4500 | 4500 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 山東; | 4500 | 4500 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 淄博傅山 | 4500 | 4500 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 濟寧盛發(fā) | 4500 | 4500 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 西北地區(qū) | 神華烏海 | 4600 | 4600 | → | 價格平穩(wěn) | 
| 陜西黑貓焦化 | 4500 | 4500 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 中南地區(qū) | 湖南湘鋼 | 5400 | 5400 | → | 價格平穩(wěn) | 
| 西南地區(qū) | 四川隆昌白水灘焦化 | 5000 | 5000 | → | 價格平穩(wěn) | 
| 東北地區(qū) | 黑龍江億達信 | 5000 | 5000 | → | 價格平穩(wěn) | 
| 黑龍江萬昌 | 5300 | 5300 | → | 價格平穩(wěn) | |
| 遼寧凌鋼 | 4200 | 4200 | → | 價格平穩(wěn) | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
