| 產品 | 焦化苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 工業(yè)萘 | 精萘 | 粗蒽 | 電極瀝青 | 改質瀝青 | 蒽油 | 洗油 | 粗酚 | 
| 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | |
| 最高 | 9300 | 9000 | 9000 | 8600 | 9600 | 4100 | 3450 | 3600 | 4500 | 6000 | 9000 | 
| 平均 | 7109 | 7373 | 7476 | 7407 | 9060 | 3450 | 2743 | 2820 | 3409 | 4388 | 8352 | 
| 最低 | 6000 | 6100 | 6200 | 850 | 8400 | 3100 | 1950 | 2305 | 2100 | 3100 | 7100 | 
| 產品 | 硫銨 | 輕苯 | 粗苯 | 煤焦油 | 黃血鹽 | 焦炭>80mm | 焦炭>60mm | 焦炭>40mm | 焦炭>25mm | 焦炭10-25mm | 出廠煤氣 | 
| 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/萬m3 | |
| 最高 | 1517 | 6230 | 6900 | 3780 | 4600 | - | 3200 | 3100 | 3200 | 2450 | 13220 | 
| 平均 | 1115 | 5589 | 5580 | 3170 | 4275 | - | 2893 | 2847 | 2528 | 1945 | 6634 | 
| 最低 | 850 | 5200 | 4600 | 2350 | 4000 | - | 2560 | 2560 | 1640 | 1100 | 1700 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
