| 企業(yè)名稱 | 出廠報價(元/噸) | 
| 河北井陘 | 5800 | 
| 河北羊渠河 | 5900 | 
| 河北旭陽 | 6100 | 
| 河北新晶 | 6000 | 
| 河北鑫躍 | 5800 | 
| 河北天煜 | 6000 | 
| 河北裕泰 | 5800 | 
| 河北港陸 | 5650 | 
| 河北建龍 | 5650 | 
| 天津鐵廠 | 5700 | 
| 山西焦化 | 6200 | 
| 山西陽光 | 6200 | 
| 山西遠中 | 6200 | 
| 山西安泰 | 5900 | 
| 山西金巖 | 6000 | 
| 山西俊安 | 5800 | 
| 山西埂陽 | 5800 | 
| 山西五麟 | 5900 | 
| 山西東輝 | 5900 | 
| 山西金業(yè) | 6200 | 
| 山西潞寶 | 5800 | 
| 山西美錦 | 5800 | 
| 山西大土河 | 5900 | 
| 山東東昌 | 6000 | 
| 山東泰山 | 5700 | 
| 山東瑞達 | 5800 | 
| 山東鐵雄 | 6000 | 
| 山東; | 5800 | 
| 山東九羊 | 5900 | 
| 山東金能 | 6200 | 
| 銅陵焦化 | 5750 | 
| 安徽長源 | 5900 | 
| 江蘇中天 | 5550 | 
| 江蘇沙鋼 | 5640 | 
| 江西長力 | 5600 | 
| 江西萍鋼 | 5400 | 
| 神華烏海 | 5000 | 
| 內(nèi)蒙樹天 | 4950 | 
| 慶華物流 | 5300 | 
| 陜西陜焦 | 5400 | 
| 新疆華美 | 5049 | 
| 新疆鴻基 | 4800 | 
| 寧夏博宇 | 4950 | 
| 廣鋼焦化 | 5350 | 
| 四川恒鼎 | 4700 | 
| 四川威遠 | 4700 | 
| 廣西柳鋼 | 5550 | 
| 云南云維 | 5500 | 
| 河南寶碩 | 5600 | 
| 湖北武鋼 | 5450 | 
| 江南燃氣 | 5500 | 
| 湖南湘鋼 | 5550 | 
| 湖南興工 | 5600 | 
| 河南金馬 | 5800 | 
| 河南鑫磊 | 5800 | 
| 黑龍江寶泰隆 | 5100 | 
| 黑龍江億達信 | 5300 | 
| 黑龍江萬昌 | 5200 | 
| 黑龍江建龍 | 5150 | 
| 通化鋼鐵 | 5150 | 
| 遼寧凌鋼 | 5300 | 
| 遼寧鞍鋼 | 5250 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
