| 企業(yè)名稱 | 出廠報(bào)價(jià)(元/噸) | 
| 河北羊渠河 | 5400 | 
| 唐山達(dá)豐 | 5400 | 
| 河北旭陽 | 5500 | 
| 河北新晶 | 5400 | 
| 河北鑫躍 | 5400 | 
| 河北天煜 | 5100 | 
| 河北裕泰 | 5400 | 
| 河北港陸 | 5300 | 
| 河北建龍 | 5350 | 
| 河北匯源 | 5400 | 
| 天津鐵廠 | 5300 | 
| 山西焦化 | 5250 | 
| 山西陽光 | 5300 | 
| 山西海姿 | 5250 | 
| 山西遠(yuǎn)中 | 5200 | 
| 山西安泰 | 5250 | 
| 山西恒通 | 4800(不含稅) | 
| 山西金巖 | 5200 | 
| 山西候臨 | 5200 | 
| 山西金堯 | 5200 | 
| 山西俊安 | 5200 | 
| 山西埂陽 | 5150 | 
| 山西五麟 | 5300 | 
| 山西東輝 | 5250 | 
| 山西金業(yè) | 5100 | 
| 山西美錦 | 5150 | 
| 山西大土河 | 5300 | 
| 山東正大 | 5600 | 
| 山東創(chuàng)元 | 5700 | 
| 山東傅山 | 5700 | 
| 山東泰山 | 5600 | 
| 山東瑞達(dá) | 5600 | 
| 山東鐵雄 | 5700 | 
| 山東; | 5500 | 
| 山東九羊 | 5700 | 
| 山東金能 | 5750 | 
| 安徽長源 | 5600 | 
| 安徽淮化 | 5700 | 
| 江蘇中天 | 5550 | 
| 江蘇沙鋼 | 5550 | 
| 江西萍鋼 | 5300 | 
| 內(nèi)蒙烏拉山 | 4700 | 
| 神華烏海 | 4600 | 
| 烏海樹天 | 4850 | 
| 陜西陜焦 | 5100 | 
| 新疆華美 | 4600 | 
| 新疆鴻基 | 4800 | 
| 寧夏博宇 | 4850 | 
| 四川恒鼎 | 4700 | 
| 四川德盛 | 4500 | 
| 廣西柳鋼 | 5400 | 
| 云南云維 | 4800 | 
| 河南寶碩 | 5500 | 
| 湖南漣鋼 | 5500 | 
| 湖北鄂鋼 | 5450 | 
| 江南燃?xì)?/DIV> | 5400 | 
| 湖南湘鋼 | 5550 | 
| 河南金馬 | 5400 | 
| 河南東鑫 | 5200(不含稅) | 
| 黑龍江寶泰隆 | 5100 | 
| 黑龍江億達(dá)信 | 5200 | 
| 黑龍江萬昌 | 5200 | 
| 遼寧凌鋼 | 5200 | 
| 遼寧鞍鋼 | 5250 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
