| 地區(qū) | 產(chǎn)品 | 價(jià) 格 | 調(diào)幅 | 產(chǎn)地 | |
| 
 
 
 華東 | 上海 | 粗苯 | 5550-5600 | 未動(dòng) | 上海 | 
| 淮北 | 粗苯 | 5550-5600 | 未動(dòng) | 安徽 | |
| 無錫 | 粗苯 | 5550-5600 | 未動(dòng) | 無錫 | |
| 常州 | 粗苯 | 5550-5600 | 未動(dòng) | 常州 | |
| 萍鄉(xiāng) | 粗苯 | 5550-5600 | 未動(dòng) | 江西 | |
| 銅陵 | 粗苯 | 5550-5600 | 未動(dòng) | 安徽 | |
| 鎮(zhèn)江 | 粗苯 | 5550-5600 | 未動(dòng) | 江西 | |
| 景德鎮(zhèn) | 粗苯 | 5550-5600 | 未動(dòng) | 江西 | |
| 棗莊 | 粗苯 | 5500-5600 | 未動(dòng) | 山東 | |
| 臨沂 | 粗苯 | 5500-5600 | 未動(dòng) | 山東 | |
| 華北 | 邢臺(tái) | 粗苯 | 5350 | 未動(dòng) | 河北 | 
| 唐山 | 粗苯 | 5350 | 未動(dòng) | 河北 | |
| 石家莊 | 粗苯 | 5350 | 未動(dòng) | 河北 | |
| 邯鄲 | 粗苯 | 5350 | 未動(dòng) | 河北 | |
| 武安 | 粗苯 | 5350 | 未動(dòng) | 河北 | |
| 長治 | 粗苯 | 5250-5300 | 未動(dòng) | 山西 | |
| 河津 | 粗苯 | 5250-5300 | 未動(dòng) | 山西 | |
| 洪洞 | 粗苯 | 5250-5300 | 未動(dòng) | 山西 | |
| 霍州 | 粗苯 | 5250-5300 | 未動(dòng) | 山西 | |
| 晉中 | 粗苯 | 5250-5300 | 未動(dòng) | 山西 | |
| 天津 | 粗苯 | 5400 | 未動(dòng) | 天津 | |
| 中南 | 婁底 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 湖南 | 
| 宜昌 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 湖北 | |
| 安陽 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 安陽 | |
| 濟(jì)源 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 河南 | |
| 許昌 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 河南 | |
| 平頂山 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 河南 | |
| 邵東 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 邵東 | |
| 湘潭 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 湖南 | |
| 宜昌 | 粗苯 | 5300-5400 | 未動(dòng) | 湖北 | |
| 東北 | 七臺(tái)河 | 粗苯 | 4500-4550 | 未動(dòng) | 七臺(tái)河 | 
| 牡丹江 | 粗苯 | 4500-4550 | 未動(dòng) | 牡丹江 | |
| 雞東 | 粗苯 | 4500-4550 | 未動(dòng) | 雞東 | |
| 鞍山 | 粗苯 | 4500-4550 | 未動(dòng) | 山西 | |
| 撫順 | 粗苯 | 4550 | 未動(dòng) | 遼寧 | |
| 營口 | 粗苯 | 5300外貿(mào) | 未動(dòng) | 遼寧 | |
| 西部 | 渭南 | 粗苯 | 4350-4450 | 未動(dòng) | 陜西 | 
| 山丹 | 粗苯 | 4350-4450 | 未動(dòng) | 甘肅 | |
| 大黃山 | 粗苯 | 4350-4450 | 未動(dòng) | 新疆 | |
| 石嘴山 | 粗苯 | 4350-4450 | 未動(dòng) | 寧夏 | |
| 韓城 | 粗苯 | 4450 | 未動(dòng) | 陜西 | |
| 烏海 | 粗苯 | 4350-4450 | 未動(dòng) | 內(nèi)蒙古 | |
| 包頭 | 粗苯 | 4350-4450 | 未動(dòng) | 內(nèi)蒙古 | |
| 貴陽 | 粗苯 | 4300 | 未動(dòng) | 貴州 | |
| 威遠(yuǎn) | 粗苯 | 4400 | 未動(dòng) | 四川 | |
| 重慶 | 粗苯 | 4400 | 未動(dòng) | 重慶 | |
| 六盤水 | 粗苯 | 44005 | 未動(dòng) | 貴州 | |
| 曲靖 | 粗苯 | 44005 | 未動(dòng) | 云南 | |
| 宜賓 | 粗苯 | 4500 | 未動(dòng) | 四川 | |
| 攀枝花 | 粗苯 | 4200 | 未動(dòng) | 四川 | |
| 注: | 此價(jià)格為各地區(qū)粗苯含稅出廠平均報(bào)價(jià)。詳情請關(guān)注每日評(píng)述。 | ||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
