| 企業(yè)名稱 | 出廠報價(元/噸) | 
| 河北天煜 | 5100 | 
| 河北裕泰 | 5300 | 
| 河北誠信 | 5100 | 
| 河北港陸 | 5100 | 
| 河北建龍 | 5150 | 
| 河北匯源 | 5200 | 
| 河北宣鋼 | 5000 | 
| 天津鐵廠 | 5300 | 
| 山西海姿 | 5200 | 
| 山西遠中 | 5100 | 
| 山西安泰 | 5100 | 
| 山西金巖 | 5100 | 
| 山西金堯 | 5100 | 
| 晉中煤焦化 | 5100 | 
| 山西俊安 | 5100 | 
| 山西五麟 | 5200 | 
| 山西東輝 | 5100 | 
| 山西金業(yè) | 5000 | 
| 山西美錦 | 5100 | 
| 山西大土河 | 5100 | 
| 山東東昌 | 5400 | 
| 山東泰山 | 5400 | 
| 山東瑞達 | 5400 | 
| 山東鐵雄 | 5400 | 
| 山東; | 5400 | 
| 安徽淮化 | 5200 | 
| 江蘇中天 | 5300 | 
| 江蘇沙鋼 | 5320 | 
| 江蘇圣戈班 | 5400 | 
| 江西長力 | 5000 | 
| 江西萍鋼 | 5150 | 
| 三明鋼鐵 | 4900 | 
| 內(nèi)蒙烏拉山 | 4500 | 
| 神華烏海 | 4500 | 
| 寧夏博宇 | 4700 | 
| 四川恒鼎 | 4200 | 
| 廣西柳鋼 | 5050 | 
| 云南云維 | 4500 | 
| 安陽寶碩 | 5400 | 
| 湖南漣鋼 | 5300 | 
| 湖北鄂鋼 | 5300 | 
| 江南燃氣 | 5200 | 
| 湖南湘鋼 | 5200 | 
| 湖南興工 | 5300 | 
| 黑龍江寶泰隆 | 5000 | 
| 黑龍江億達信 | 4800 | 
| 黑龍江萬昌 | 5050 | 
| 黑龍江建龍 | 4850 | 
| 通化鋼鐵 | 5150 | 
| 遼寧凌鋼 | 5150 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
