| 企業(yè)名稱 | 出廠報價(元/噸) | 
| 山西永鑫 | 2450 | 
| 河北華豐 | 2450 | 
| 河北裕泰 | 2450 | 
| 河北金鵬 | 2450 | 
| 河北誠信 | 2450 | 
| 河北德盛 | 2400 | 
| 唐山港陸 | 2350 | 
| 建龍鋼鐵 | 2430 | 
| 河北天煜 | 2400 | 
| 河北新晶 | 2500 | 
| 高義煤化 | 2500 | 
| 山西海姿 | 2500 | 
| 山西五麟 | 2450 | 
| 山西安泰 | 2550 | 
| 山西金巖 | 2400 | 
| 山西金業(yè) | 2450 | 
| 晉中煤焦化 | 2450 | 
| 山西俊安 | 2450 | 
| 山西東輝 | 2450 | 
| 山西美錦 | 2450 | 
| 山西埂陽 | 2350 | 
| 太原鋼鐵 | 2410 | 
| 山西陽光 | 2550 | 
| 山西遠中 | 2550 | 
| 天津鐵廠 | 2400 | 
| 安徽淮化 | 2400 | 
| 安徽長源 | 2350 | 
| 三明鋼鐵 | 2500 | 
| 杭州鋼鐵 | 2550 | 
| 江蘇中天 | 2350 | 
| 南京鋼鐵 | 2400 | 
| 沙鋼焦化 | 2550 | 
| 江蘇圣戈班 | 2400 | 
| 江西萍鋼 | 2100 | 
| 江西長力 | 2300 | 
| 山東東昌 | 2450 | 
| 泰山焦化 | 2350 | 
| 山東九羊 | 2400 | 
| 山東; | 2350 | 
| 山東萊鋼 | 2500 | 
| 山東盛隆 | 2350 | 
| 山東瑞達 | 2450 | 
| 山東鐵雄 | 2400 | 
| 兗州焦化 | 2400 | 
| 沂州水泥焦化 | 2450 | 
| 慶華物流 | 1950 | 
| 神華烏海 | 2000 | 
| 寧夏博宇 | 2000 | 
| 寧夏翔泰 | 1800 | 
| 廣鋼焦化 | 2600 | 
| 柳鋼焦化 | 2400 | 
| 四川恒鼎 | 2200 | 
| 鄂鋼焦化 | 2250 | 
| 湖南漣鋼 | 2350 | 
| 湖南興工 | 2350 | 
| 湖南資興 | 2400 | 
| 江南燃氣 | 2250 | 
| 湘鋼焦化 | 2400 | 
| 建龍鋼鐵 | 2150 | 
| 黑龍江寶泰隆 | 2100 | 
| 黑龍江萬昌 | 2100 | 
| 黑龍江億達信 | 2100 | 
| 通化鋼鐵 | 2350 | 
| 遼寧凌鋼 | 2400 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
