| 1月 | ||
| 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
| 合計 | 130.0641232 | 195478156 | 
| 孟加拉國 | 0.0298312 | 50713 | 
| 緬甸 | 0.01 | 13396 | 
| 朝鮮 | 0.01402 | 16824 | 
| 印度 | 19.8678763 | 31630329 | 
| 印度尼西亞 | 0.367805 | 579172 | 
| 伊朗 | 3.5552708 | 5660403 | 
| 日本 | 18.5199221 | 28645029 | 
| 馬來西亞 | 0.104312 | 125174 | 
| 巴基斯坦 | 0.4783745 | 624125 | 
| 菲律賓 | 0.1330405 | 245861 | 
| 韓國 | 0.3732163 | 513653 | 
| 斯里蘭卡 | 0.004 | 5200 | 
| 泰國 | 0.2159601 | 310377 | 
| 土耳其 | 3.24405 | 4892325 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.04023 | 76437 | 
| 也門共和國 | 0.008318 | 9982 | 
| 越南 | 1.032196 | 1536308 | 
| 臺灣省 | 5.1148553 | 8263467 | 
| 哈薩克斯坦 | 3.1664 | 4001263 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 0.012 | 15000 | 
| 坦桑尼亞 | 0.006 | 5700 | 
| 比利時 | 13.2218399 | 15892679 | 
| 英國 | 4.919985 | 7429177 | 
| 德國 | 2.5617 | 4508592 | 
| 法國 | 3.9900582 | 5942673 | 
| 意大利 | 2.205 | 3638250 | 
| 荷蘭 | 6.7232196 | 9344321 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.2197 | 289764 | 
| 巴西 | 16.0743571 | 23850605 | 
| 美國 | 23.8505853 | 37361357 | 
                        	
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
