| 單位:萬噸 | |||
| 1月3日 | 1月13日 | 1月25日 | |
| 總計 | 389.8 | 317.9 | 308.1 |
| 二公司 | 118 | 90.5 | 90.2 |
| 大友1# | 2.8 | 4.5 | 9.8 |
| 大友2# | 11.8 | 10.1 | 8.2 |
| 大友3# | 8 | 0 | 2.2 |
| 大友6# | 11.8 | 10.8 | 12.8 |
| 陽優(yōu) | 7.5 | 4.8 | 5.7 |
| 張優(yōu) | 1.8 | 0.7 | 0.6 |
| 同優(yōu) | 8.5 | 4.4 | 2.1 |
| 華優(yōu) | 3.1 | 6 | 4.6 |
| 中聯(lián)優(yōu) | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
| 安華優(yōu) | 1.6 | 1.8 | 0.6 |
| 煤管優(yōu) | 0.9 | 1.7 | 0.5 |
| 能源優(yōu) | 2.4 | 2 | 0.5 |
| 平混3# | 3.4 | 3.1 | 2.6 |
| 華儲 | 1.5 | 0.5 | |
| 普拉 | 4.3 | 2.6 | 4.3 |
| 蒙混 | 4.7 | 3.5 | 1.6 |
| 武精混 | 0.3 | ||
| 神府混 | |||
| 榆林混 | 2.4 | 3.5 | 4 |
| 長憂 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |
| 富興優(yōu) | 0 | ||
| 準(zhǔn)優(yōu) | 0.7 | ||
| 鄉(xiāng)優(yōu) | 0 | 0.3 | |
| 準(zhǔn)混2# | 4.8 | 3.9 | 3.5 |
| 伊泰 | 8.6 | 14.6 | 9.7 |
| 其它 | |||
| 出口 | 25.2 | 10.8 | 14.1 |
| 三公司 | 51.9 | 55.6 | 42.7 |
| 大友2# | |||
| 大友6# | 1.5 | 2.7 | |
| 伊泰2# | 0.3 | 0.3 | 1.7 |
| 伊泰3# | 3.3 | 2.4 | 2.8 |
| 平混3# | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 華儲 | |||
| 煤管混 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 榆林混 | 2.4 | 1.7 | 0.3 |
| 烏電 | 3.5 | 7.7 | 4.7 |
| 蒙混 | 9.7 | 11 | 7.8 |
| 張混 | 6.7 | 7.7 | 6.9 |
| 張優(yōu) | 0 | ||
| 開元 | 2.7 | 4.2 | 3 |
| 開洗 | 0 | 2.5 | 2.4 |
| 自拉煤 | 14.2 | 11.8 | 7 |
| 出口 | 3.6 | 0.4 | 2.9 |
| 六公司 | 93.5 | 73.1 | 70.7 |
| 大友1# | 9.8 | ||
| 大友2# | 0 | ||
| 大友3# | 6.4 | 0.8 | |
| 同優(yōu) | 21.7 | 24.1 | 12.1 |
| 準(zhǔn)混3# | 3.1 | 2.7 | 5.9 |
| 平混2# | 2 | 2.3 | 4 |
| 平混3# | 22.3 | 4.8 | 1.8 |
| 平混5# | 8.7 | 3.3 | 6.9 |
| 平混6# | 3.4 | ||
| 大友6# | 1.8 | ||
| 煤管優(yōu) | 0 | ||
| 伊泰3# | |||
| 出口 | 25.9 | 27.7 | 35.8 |
| 七公司 | 126.4 | 98.7 | 104.5 |
| 大友1# | 9.3 | 12.6 | 15.2 |
| 大友2# | 8.2 | 4.9 | 4.7 |
| 大友6# | 35.7 | 26.3 | 29 |
| 平混2# | 0.6 | 2.6 | 1.1 |
| 平混3# | 6.3 | 5.8 | 3.3 |
| 平混4# | 1.9 | 1.7 | 0.7 |
| 平混5# | |||
| 平冀1# | 0.2 | 0.8 | 4.1 |
| 神混 | |||
| 陽原優(yōu) | |||
| 陽優(yōu) | 15.1 | 6.9 | |
| 鄉(xiāng)優(yōu) | 3.9 | 1.6 | 2.4 |
| 同優(yōu) | 15.2 | 9.1 | 10 |
| 煤管優(yōu) | 2.1 | 4.6 | 2.2 |
| 煤管混 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| 出口 | 26.2 | 24.4 | 23.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jgcyb.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
